76 мм-ийн хуванцарУртБэхэлгээний аюулгүйн цоож
| Эд ангийн дугаар | Тайлбар | Бөгжний материал | Тодорхойлолт |
| KA-P76S | Түлхүүртэй адилхан | Ган | “KA”: Цоож бүр нэг бүлэгт ижил түлхүүртэй байна "P": Шулуун ирмэгтэй хуванцар түгжээний их бие “S”: Ган гинж Бусад материалыг өөрчилж болно: "SS": Зэвэрдэггүй ган гинж “BS”: Гуулин гинж |
| KD-P76S | Түлхүүртэй ялгаа | ||
| MK-P76S | Түлхүүртэй & Адил/Ялгаатай | ||
| GMK-P76S | Их мастер түлхүүр | ||
| KA-P76P | Түлхүүртэй адилхан | Нейлон | |
| KD-P76P | Түлхүүртэй ялгаа | ||
| MK-P76P | Түлхүүртэй & Адил/Ялгаатай | ||
| GMK-P76P | Их мастер түлхүүр |

Тусгаарлалтын цоожны түгжээ